januari 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 €95,00 |
17 €95,00 | 18 €95,00 | 19 €95,00 | 20 €95,00 | 21 €95,00 | 22 €95,00 | 23 €95,00 |
24 €95,20 | 25 €95,00 | 26 €95,00 | 27 €95,00 | 28 €95,00 | 29 €95,00 | 30 €95,00 |
31 €95,00 | | | | | | |
februari 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €95,00 | 2 €95,00 | 3 €95,00 | 4 €95,00 | 5 €95,00 | 6 €95,00 | |
7 €95,00 | 8 €95,00 | 9 €95,00 | 10 €95,00 | 11 €95,00 | 12 €95,00 | 13 €95,00 |
14 €104,00 | 15 €104,00 | 16 €104,00 | 17 €104,00 | 18 €104,00 | 19 €104,00 | 20 €104,00 |
21 €104,00 | 22 €104,00 | 23 €104,00 | 24 €104,00 | 25 €104,00 | 26 €104,00 | 27 €104,00 |
28 €95,00 | | | | | | |
| | | | | | |
maart 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €95,00 | 2 €95,00 | 3 €95,00 | 4 €95,00 | 5 €95,00 | 6 €95,00 | |
7 €95,00 | 8 €95,00 | 9 Geboekt | 10 Geboekt | 11 €95,00 | 12 €95,00 | 13 €95,00 |
14 €95,00 | 15 €95,00 | 16 €95,00 | 17 €95,00 | 18 €95,00 | 19 €95,00 | 20 €95,00 |
21 €95,00 | 22 €95,00 | 23 Geboekt | 24 Geboekt | 25 Geboekt | 26 Geboekt | 27 Geboekt |
28 Geboekt | 29 Geboekt | 30 €95,00 | 31 €95,00 | | | |
| | | | | | |
april 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €95,00 | 2 €95,00 | 3 €95,00 | ||||
4 €95,00 | 5 €95,00 | 6 Geboekt | 7 Geboekt | 8 Geboekt | 9 Geboekt | 10 €95,00 |
11 €148,00 | 12 €148,00 | 13 €148,00 | 14 €148,00 | 15 €148,00 | 16 €148,00 | 17 €148,00 |
18 €148,00 | 19 €148,00 | 20 €148,00 | 21 €148,00 | 22 €148,00 | 23 €148,00 | 24 €148,00 |
25 €148,00 | 26 €148,00 | 27 €148,00 | 28 €148,00 | 29 €148,00 | 30 €148,00 | |
| | | | | | |
mei 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €148,00 | ||||||
2 €95,00 | 3 €95,00 | 4 €95,00 | 5 €95,00 | 6 €95,00 | 7 €95,00 | 8 €95,00 |
9 €95,00 | 10 €95,00 | 11 €95,00 | 12 €95,00 | 13 €95,00 | 14 €95,00 | 15 €95,00 |
16 Geboekt | 17 Geboekt | 18 Geboekt | 19 Geboekt | 20 Geboekt | 21 Geboekt | 22 Geboekt |
23 Geboekt | 24 Geboekt | 25 Geboekt | 26 Geboekt | 27 Geboekt | 28 Geboekt | 29 Geboekt |
30 Geboekt | 31 Geboekt | | | | | |
juni 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 Geboekt | 2 Geboekt | 3 Geboekt | 4 Geboekt | 5 Geboekt | ||
6 Geboekt | 7 Geboekt | 8 Geboekt | 9 Geboekt | 10 €148,00 | 11 €148,00 | 12 €148,00 |
13 €148,00 | 14 €148,00 | 15 €148,00 | 16 €148,00 | 17 €148,00 | 18 €148,00 | 19 Geboekt |
20 Geboekt | 21 Geboekt | 22 €156,00 | 23 €156,00 | 24 €156,00 | 25 €156,00 | 26 €156,00 |
27 €156,00 | 28 €156,00 | 29 €156,00 | 30 €156,00 | | | |
| | | | | | |
juli 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €156,00 | 2 €156,00 | 3 €156,00 | ||||
4 €189,00 | 5 €189,00 | 6 €189,00 | 7 €189,00 | 8 €189,00 | 9 €189,00 | 10 €189,00 |
11 €189,00 | 12 €189,00 | 13 €189,00 | 14 €189,00 | 15 €189,00 | 16 €189,00 | 17 €189,00 |
18 €189,00 | 19 €189,00 | 20 €189,00 | 21 €189,00 | 22 €189,00 | 23 €189,00 | 24 €189,00 |
25 €189,00 | 26 Geboekt | 27 Geboekt | 28 Geboekt | 29 Geboekt | 30 Geboekt | 31 Geboekt |
| | | | | | |
augustus 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 Geboekt | 2 Geboekt | 3 Geboekt | 4 Geboekt | 5 Geboekt | 6 Geboekt | 7 Geboekt |
8 Geboekt | 9 €189,00 | 10 €189,00 | 11 €189,00 | 12 €189,00 | 13 €189,00 | 14 €189,00 |
15 €189,00 | 16 €189,00 | 17 €189,00 | 18 €189,00 | 19 €189,00 | 20 €189,00 | 21 €189,00 |
22 €189,00 | 23 €189,00 | 24 €189,00 | 25 €189,00 | 26 €189,00 | 27 €189,00 | 28 Geboekt |
29 Geboekt | 30 Geboekt | 31 Geboekt | | | | |
| | | | | | |
september 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 Geboekt | 2 Geboekt | 3 Geboekt | 4 Geboekt | |||
5 €156,00 | 6 €156,00 | 7 €156,00 | 8 €156,00 | 9 €156,00 | 10 €156,00 | 11 €156,00 |
12 €148,00 | 13 €148,00 | 14 €148,00 | 15 €148,00 | 16 €148,00 | 17 €148,00 | 18 €148,00 |
19 €148,00 | 20 €148,00 | 21 €148,00 | 22 €148,00 | 23 €148,00 | 24 €148,00 | 25 €115,00 |
26 €115,00 | 27 Geboekt | 28 Geboekt | 29 Geboekt | 30 Geboekt | | |
| | | | | | |
oktober 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 Geboekt | 2 Geboekt | |||||
3 Geboekt | 4 Geboekt | 5 Geboekt | 6 Geboekt | 7 Geboekt | 8 Geboekt | 9 Geboekt |
10 Geboekt | 11 Geboekt | 12 Geboekt | 13 Geboekt | 14 Geboekt | 15 Geboekt | 16 Geboekt |
17 Geboekt | 18 €123,00 | 19 €123,00 | 20 €123,00 | 21 €123,00 | 22 €123,00 | 23 €123,00 |
24 €115,00 | 25 €115,00 | 26 €115,00 | 27 €115,00 | 28 €115,00 | 29 €115,00 | 30 €115,00 |
31 €115,00 | | | | | | |
november 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €115,00 | 2 €115,00 | 3 €115,00 | 4 €115,00 | 5 €104,00 | 6 €104,00 | |
7 €104,00 | 8 €104,00 | 9 €104,00 | 10 €104,00 | 11 €104,00 | 12 €104,00 | 13 €104,00 |
14 €104,00 | 15 €104,00 | 16 €104,00 | 17 €104,00 | 18 €104,00 | 19 €104,00 | 20 €104,00 |
21 €95,00 | 22 €91,00 | 23 €91,00 | 24 €91,00 | 25 €91,00 | 26 €91,00 | 27 €91,00 |
28 €91,00 | 29 €91,00 | 30 €91,00 | | | | |
| | | | | | |
december 2025 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €91,00 | 2 €91,00 | 3 €91,00 | 4 €91,00 | |||
5 €91,00 | 6 €91,00 | 7 €91,00 | 8 €91,00 | 9 €91,00 | 10 €91,00 | 11 €95,00 |
12 €95,00 | 13 €95,00 | 14 €95,00 | 15 €95,00 | 16 €95,00 | 17 €95,00 | 18 €95,00 |
19 €148,00 | 20 €148,00 | 21 €148,00 | 22 €148,00 | 23 €148,00 | 24 €148,00 | 25 €148,00 |
26 €148,00 | 27 €148,00 | 28 €148,00 | 29 €148,00 | 30 €148,00 | 31 €148,00 | |
| | | | | | |
januari 2026 | ||||||
vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 €148,00 | ||||||
2 €148,00 | 3 €99,00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
1 | Beschikbaar |
2 | Niet beschikbaar |
3 | Optie |
4 | Aankomst-Vertrekdag |
In de Leeuwerikenlaan 6 staat de 5 persoons bungalow Zonnedauw op ongeveer 100 meter van het Noordzeestrand.
De woning is voorzien van een zonnige sfeervol ingerichte woonkamer met open haard en een moderne aparte inbouwkeuken. In het voorjaar van 2013 is de woning geheel gerenoveerd.
De badkamer is voorzien van douche, wastafel en toilet.
De voor- zij- en achtertuin bieden veel privacy en het overdekte terras biedt veel extra leefruimte. Ligmeubelen en tuinmeubelen zijn aanwezig in de berging in de tuin.
Er is een eigen parkeerruimte voor twee auto’s aanwezig.
De woonoppervlakte is circa. 70 m² .
De perceeloppervlakte is ruim 500 m².
Douche
Wastafel
Föhn
Toilet
Koelkast (incl. vriesvak)
Combi-magnetron
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Vaatwasser
Strijkijzer
Waslijn Wasrek
Smart tv in de woonkamer
In de ouderslaapkamer
Kinderstoel aanwezig
Afgesloten tuin met poort
Privacy
Veel zon
Afgesloten tuin met poort
Ruim gazon
Stoelen, Tafel
Twee ligstoelen
Twee parkeerplaatsen
Maximaal 2 honden toegestaan